Grading System in Siria
Grading scales:
Educación secundaria
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 65,000 - 79,000 | B |
| 50,000 - 64,000 | C |
| 40,000 - 49,000 | D |
| 0,000 - 39,000 | F |
Escala común de grado
Consulte el certificado de calificaciones, var¨ªa seg¨²n la instituci¨®n| Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Honors | A+ |
| 80,000 - 89,000 | Distinction | A |
| 70,000 - 79,000 | Very Good | B+ |
| 60,000 - 69,000 | Good | B |
| 50,000 - 59,000 | Pass | C |
| Compensation | D | |
| 0,000 - 49,000 | Fail | F |
Escala común de posgrado
| Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Honor (الشرف) | A+ | Arabic: Sharaf |
| 85,000 - 94,990 | Excellent (امتياز) | A | Arabic: Imtiyaz |
| 75,000 - 84,990 | Very Good (جيد جداً) | B+ | Arabic: Jayed Jeddan |
| 65,000 - 74,990 | Good (جيد) | B | Arabic: Jayed |
| 60,000 - 64,990 | Aceptable (مقبول) | C | Arabic: Maqboul |
| 0,000 - 59,990 | Fail (راسب) | F | Arabic: Raseb |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |